Daftar Harga Mobil Toyota Maret 2013
Daftar Harga Mobil Toyota Maret 2013, Industri Otomotif kini sangat berkembang pesat di dunia, kesempatan inilah yang dilihat oleh Perusahaan Otomotif Mobil TOYOTA untuk masuk ke pasar Indonesia, dan hasilnya pun positif penjualan Mobil TOYOTA di Indonesia sangat bagus.
Bagi anda yang berencana ingin membeli Mobil TOYOTA, ada baiknya anda mencari tahu terlebih dahulu Daftar Harga Mobil TOYOTA yang terbaru. Berikut ini rangkuman mengenai Daftar Harga Mobil Toyota Bulan Maret 2013 dari toyota untuk teman-teman semua.
Daftar Harga Mobil Toyota Bulan Maret 2013
Tipe Mobil | Harga |
Toyota 86 A/T | Rp. 610.000.000 |
Toyota 86 A/T Aero | Rp. 623.000.000 |
Toyota 86 A/T TRD | Rp. 636.000.000 |
Toyota 86 M/T | Rp. 600.000.000 |
Toyota All New Avanza 1.3 E A/T | Rp. 156.000.000 |
Toyota All New Avanza 1.3 E M/T | Rp. 145.800.000 |
Toyota All New Avanza 1.3 G A/T | Rp. 170.700.000 |
Toyota All New Avanza 1.3 G M/T | Rp. 160.000.000 |
Toyota All New Avanza 1.5 G A/T | Rp. 167.400.000 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | Rp. 182.900.000 |
Toyota All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | Rp. 173.400.000 |
Toyota All New Camry 2.5 G A/T | Rp. 482.700.000 |
Toyota All New Camry 2.5 Q A/T | Rp. 635.500.000 |
Toyota All New Camry 2.5 V A/T | Rp. 510.600.000 |
Toyota Alphard 2.4 G A/T | Rp. 800.000.000 |
Toyota Alphard 2.4 X A/T | Rp. 655.000.000 |
Toyota Alphard 3.5 G A/T | Rp. 1.034.500.000 |
Toyota Crown 3.0 Royal Saloon | Rp. 1.348.100.000 |
Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 E M/T 6-speed | Rp. 338.500.000 |
Toyota Grand New Corolla Altis 1.8 G CVT | Rp. 360.200.000 |
Toyota Grand New Corolla Altis 2.0 V CVT | Rp. 390.500.000 |
Toyota Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel A/T | Rp. 387.000.000 |
Toyota Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel A/T TRD | Rp. 411.900.000 |
Toyota Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel M/T | Rp. 377.000.000 |
Toyota Grand New Fortuner 2.5 G 4×2 Diesel M/T TRD | Rp. 401.900.000 |
Toyota Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T | Rp. 439.200.000 |
Toyota Grand New Fortuner 2.7 G LUX 4X2 A/T TRD | Rp. 464.400.000 |
Toyota Grand New Fortuner 2.7 V A/T 4X4 | Rp. 489.700.000 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 E M/T | Rp. 237.200.000 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G A/T | Rp. 269.200.000 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 G M/T | Rp. 255.700.000 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V A/T | Rp. 305.800.000 |
Toyota Grand New Kijang Innova (Diesel) 2.5 V M/T | Rp. 292.300.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 Bisnis M/T | Rp. 184.400.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E A/T | Rp. 233.900.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 E M/T | Rp. 220.900.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G A/T | Rp. 254.200.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat A/T | Rp. 264.500.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G Luxury Captain Seat M/T | Rp. 251.500.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 G M/T | Rp. 240.700.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Dress Up M/T | Rp. 200.400.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 J Standard M/T | Rp. 195.600.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V A/T | Rp. 264.500.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat A/T | Rp. 299.800.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V Luxury Captain Seat M/T | Rp. 286.300.000 |
Toyota Grand New Kijang Inova (Bensin) 2.0 V M/T | Rp. 276.800.000 |
Toyota HIACE High Grade | Rp. 355.000.000 |
Toyota HIACE High Grade Commuter | Rp. 396.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX Full Spec | Rp. 1.475.000.000 |
Toyota Land Cruiser VX Standard | Rp. 1.185.000.000 |
Toyota New Hilux Double Cabin E 4×4 | Rp. 312.500.000 |
Toyota New Hilux Double Cabin G 4×4 | Rp. 331.700.000 |
Toyota New Hilux Pick-Up 4×2 | Rp. 150.500.000 |
Toyota New Hilux Pick-Up 4×4 | Rp. 159.700.000 |
Toyota New Hilux Pick-Up Chasis | Rp. 143.500.000 |
Toyota New Rush G A/T | Rp. 208.700.000 |
Toyota New Rush G M/T | Rp. 198.700.000 |
Toyota New Rush S A/T | Rp. 222.100.000 |
Toyota New Rush S A/T Dress Up | Rp. 224.800.000 |
Toyota New Rush S M/T | Rp. 208.100.000 |
Toyota New Rush S M/T Dress Up | Rp. 210.800.000 |
Toyota Previa A/T Full Spec | Rp. 1.008.500.000 |
Toyota Prius Hybrid 1.8 A/T | Rp. 605.000.000 |
Toyota Vios 1.5 E M/T | Rp. 215.100.000 |
Toyota Vios 1.5 G A/T | Rp. 240.900.000 |
Toyota Vios 1.5 G M/T | Rp. 228.100.000 |
Toyota Vios TRD Sportivo A/T | Rp. 261.100.000 |
Toyota Yaris E A/T | Rp. 209.500.000 |
Toyota Yaris E M/T | Rp. 199.300.000 |
Toyota Yaris J A/T | Rp. 200.400.000 |
Toyota Yaris J M/T | Rp. 190.200.000 |
Toyota Yaris S A/T Limited | Rp. 223.400.000 |
Toyota Yaris S M/T | Rp. 211.700.000 |
Toyota Yaris TRD Sportivo ver.2 | Rp. 228.000.000 |
Daftar Harga Mobil Toyota Maret 2013 bisa berubah sewaktu waktu sesuai dengan daerah tempat tinggal anda semua, namun daftar diatas merupakan harga mobil Toyota dipasaran sekarang ini, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi. Semoga bermanfaat
Kategori : Harga Mobil
Artikel Terkait


Langganan:
Posting Komentar (Atom)